GEOSUR WMS Service Daily Test Results
The following report provides the most recent health tests of all WMS Services registered in the GOS
system. Each WMS service is tested for the availability of the server, the web server, the WMS
connector, the GetCapabilities and the GetMap operations. Summary statistics are provided at the
bottom of individual service listings.
|
| | | | | |
| Argentina: Administracion de Parques Nacionales |  |  | 3.29 s | 96.88% | Details |
| | Argentina: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires |  | - | - | - | Details |
| | Argentina: Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Pes ... |  |  | 1.31 s | 98.99% | Details |
| | Argentina: Secretaria de Energia |  |  | 6.48 s | 94.92% | Details |
| | Argentina: IGM Vector |  | - | - | 85.30% | Details |
| | Argentina: INDEC |  |  | 0.72 s | 99.41% | Details |
| | Argentina: Municipalidad de La Plata |  |  | 0.50 s | 56.60% | Details |
| | Argentina: Municipalidad de Lujan |  | - | - | - | Details |
| | Argentina: Municipalidad de Rosario |  |  | 0.63 s | 99.51% | Details |
| | Argentina: Municipalidad de Viedma |  | - | - | - | Details |
| | Argentina: Municipio Malvinas Argentina |  | - | - | 85.22% | Details |
| | Argentina: Universidad Provincial de La Punta |  |  | 0.43 s | 34.67% | Details |
| | Bolivia: Instituto Geografico Militar, Capas Administ ... |  | - | - | - | Details |
| | Bolivia: Instituto Geografico Militar, Capas de Medio ... |  | - | - | - | Details |
| | Brasil: CRIA, Mapa de Biota |  | - | - | - | Details |
| | Brasil: Departamento de Minas |  |  | - | - | Details |
| | Brasil: Ministerio de Medio Ambiente - I3Geo |  |  | 0.60 s | 71.01% | Details |
| | Brasil: Ministerio de Medio Ambiente - wwfterr |  |  | 0.58 s | 34.56% | Details |
| | Brasil: Ministerio del Ambiente, Bioregiones |  | - | - | - | Details |
| | Brasil: Ministerio del Ambiente, Capas Base Raster |  | - | - | - | Details |
| | Brasil: Ministerio del Ambiente, Florestas Publicas |  | - | - | - | Details |
| | Brasil: Ministerio del Ambiente, UCS |  | - | - | - | Details |
| | Centro Internacional de Agricultura Tropical |  | - | - | - | Details |
| | Colombia: IDEAM, Mapa de Ecosistemas |  | - | - | - | Details |
| | Colombia: Instituto Geografico Agustin Codazzi, Carto ... |  |  | 6.43 s | 94.67% | Details |
| | Colombia: Instituto von Humbolt, Conectividad Ecologi ... |  |  | 0.73 s | 99.49% | Details |
| | Colombia: Instituto von Humbolt, Ecosistemas de Colom ... |  |  | 0.47 s | 99.69% | Details |
| | Colombia: Instituto von Humbolt, Ecosistemas de la Or ... |  |  | 0.51 s | 99.66% | Details |
| | Colombia: Von Humbolt |  |  | 0.49 s | 99.68% | Details |
| | Ecuador: Instituto Geografico Militar - Galapagos |  |  | 0.28 s | 99.78% | Details |
| | Ecuador: Instituto Geografico Militar del Ecuador - E ... |  |  | 0.37 s | 99.68% | Details |
| | Ecuador: Instituto Geografico Militar del Ecuador - E ... |  |  | 0.30 s | 99.77% | Details |
| | Ecuador: Instituto Geografico Militar del Ecuador - M ... |  |  | 0.31 s | 99.75% | Details |
| | Iniciativa Amazónica: Accesibilidad |  |  | 0.51 s | 34.74% | Details |
| | Iniciativa Amazónica: Áreas protegidas |  |  | 0.51 s | 34.74% | Details |
| | Iniciativa Amazónica: Biomasa |  |  | 0.51 s | 34.74% | Details |
| | Iniciativa Amazónica: Cobertura del suelo |  |  | 0.51 s | 34.74% | Details |
| | Iniciativa Amazónica: Deforestación futura |  |  | 0.51 s | 34.45% | Details |
| | Iniciativa Amazónica: Mapas Base |  |  | 0.51 s | 34.73% | Details |
| | Iniciativa Amazónica: Población |  |  | 0.51 s | 34.74% | Details |
| | Iniciativa Amazónica: Territorios indígenas |  |  | 0.51 s | 34.74% | Details |
| | Mexico: SEMARNAT - Areas Protegidas |  |  | 0.55 s | 99.53% | Details |
| | Mexico: SEMARNAT - Datos Forestales |  |  | 3.67 s | 88.02% | Details |
| | Peru: CENAMHI, Datos Precipitacion |  | - | - | - | Details |
| | Peru: INGEMMET - Capas Basicas |  |  | 5.75 s | 95.49% | Details |
| | Peru: INGEMMET - Geosemantica |  |  | 0.45 s | 34.65% | Details |
| | Peru: INGEMMET - Mapa Geologico |  |  | 1.42 s | 20.69% | Details |
| | Peru: Instituto Geográfico Nacional, Datos Administra ... |  | - | - | - | Details |
| | Peru: Ministerio de Ambiente, Areas Protegidas | - | - | - | - | Details |
| | Programa GeoSUR: Hidrografia |  | - | - | - | Details |
| | Programa GeoSUR: Imagenes Raster |  |  | 0.27 s | 28.51% | Details |
| | Programa GeoSUR: Mapas Ambientales |  |  | 45.00 s | 9.63% | Details |
| | Programa GeoSUR: Mapas Base |  |  | 8.61 s | 26.63% | Details |
| | Programa GeoSUR: Mapas IIRSA |  |  | 1.06 s | 28.36% | Details |
| | Programa GeoSUR: Mapas Nacionales |  |  | 0.28 s | 28.51% | Details |
| | Uruguay: Direccion Nacional de Medio Ambiente |  |  | 0.82 s | 99.36% | Details |
| | Uruguay: Servicio Geografico Militar del Uruguay, Map ... |  |  | 0.83 s | 99.36% | Details |
| | Venezuela: Instituto Geografico |  |  | 0.92 s | 99.23% | Details |
| | |
| | | | | |
| Total Number of WMS Services: 58 | 39 | 25 | |
NOTE: Of the above 58 services, 49 web server tests, 39 GetCapabilities tests and 25 GetMap tests are reported as UP. |